Abtriebsgröße | M8 |
Baulänge | Varianta lungă |
CrossReference | 5120123260937 |
CrossReferenz Bundeswehr | 5120123260937 |
Fahrzeug-Hersteller Gesamt | |
Hand-/Maschinenbetätigung | Pentru acționare manuală |
Rändelung | Randalinat |
Schluesselworte Synonyme TBS | Șurubelnițe |
Schluesselworte | Piesă tubulară |
Număr eClass | 21040412 |
hz-class Hauptklasse | 210080 Cap de șurubelniță-cheie tubulară |
Denumire grup de produse | Cap de șurubelniță-cheie tubulară 8808 Lg ∙ Pătrat interior 10 = 3/8 țol ∙ pentru profil cu dinți multipli (XZN)lung |
Grup de produse | 8808LG |
Greutate netă (kg) | 0.06 kg |
Lungime l1 | 61.5 mm |
Lungime l1 | 61.5 mm |
Material | Lamă oţel special |
Lungime l2 | 88 mm |
Lungime l2 | 88 mm |
Suprafaţă | acoperit cu strat TIN |
Dimensiuni / lungime | 88 mm |
Standard | DIN 2324 |
Diametru (min-max) | |
Antrenare | Pătrat gol 3/8 țol (10 mm) |
Antrenare | Pătrat gol 3/8 țol (10 mm) |
Acţionare | Profil XZN interior |
Acţionare | Profil XZN interior |
Recomandare a produsului | 163-119/23 |
Substanţă periculoasă-marcaj | false |
Baterii/acumulatori necesari pentru funcționare | false |
Sectorul | Industrie |
Capitol/competență-cheie | HAZET 2 Unelte de mână |
Diametru (d) mm | 19 mm |
Mărime cheie s1xs2 | |
clasa de produse proficl@ss 5.1 |
De ce acoperire cu TiN (Titan-Nitrid)?
Stratul special TiN permite atingerea de forțe mari și o rezistență a aderenței stratului
Optim pentru utilizarea îndelungată la lucrări de serie ex. în industrie și meșteșugărit
Protecție la uzură și durabilitate în timp ridicate
Perfect potrivită prin grosimea optimă a stratului de acoperire
Protecție anticorozivă optimă