CrossReference | 001-589-87-21-00DC |
Referință încrucișată Mercedes-Benz autoturisme | 001-589-87-21-00DC |
Fahrzeug-Hersteller Gesamt | MERCEDES-BENZ |
Schluesselworte Synonyme TBS | Cheie dinamometrică |
Schluesselworte | Unelte dinamometrice și accesorii |
Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice l1 mm | 200 mm |
Număr eClass | 21040222 |
hz-class Hauptklasse | 300040 Cheie dinamometrică |
hz-class Unterklassen | 300080 Unealtă atașabilă |
Denumire grup de produse | Cheie dinamometrică atașabilă SYSTEM 6200-1 CT2 – 500 Nm ∙ cu pătrat atașabil ∙ precizie ± 2 / 4 % |
Producător autovehicule | MERCEDES-BENZ |
Grup de produse | 6200-1CT |
Lungime | 240 mm |
Lungime | 240 mm |
Dimensiuni / lungime | 240 mm |
Standard | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
Diametru (min-max) | |
Pachet service | SP-10 |
Utilizare | 2597 |
Acţionare | Pătrat atașabil 9 x 12 mm |
Acţionare | Pătrat atașabil 9 x 12 mm |
Recomandare a produsului | 6281-2CT |
Acţionare | Pătrat atașabil 9 x 12 mm |
Piesă de schimb | 5122-08 |
Substanţă periculoasă-marcaj | false |
Baterii/acumulatori necesari pentru funcționare | false |
Cuplu de strângere max. Nm | 40 Nm |
Cuplu de strângere min. Nm | 4 Nm |
Diviziune a scării (Nm) | 0.4 Nm |
Precizie | 2 % |
Cap de semnal | false |
Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice min. l1 mm | 219.40 mm |
Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice max. l1 mm | 205.90 mm |
Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice min.-max. l1 mm | 219.40 – 205.90 |
Forţă de acţionare min. kg | 1.9 kg |
Forţă de acţionare max. kg | 19.8 kg |
Sectorul | Industrie |
Capitol/competență-cheie | HAZET 3 Unelte dinamometrice |
Conversie Nm în lbf.ft (min) | 2.95 lbf.ft |
Conversie Nm în lbf.ft (max) | 29.5 lbf.ft |
Lăţime cap b | 22 mm |
Lăţime cap b | 22 mm |
Lăţime cap a | 17 mm |
Lăţime cap a | 17 mm |
Mărime cheie s1xs2 | |
clasa de produse proficl@ss 5.1 |
Certificat de calibrare DAkkS pentru utilizatorul profesionist, în special pentru:
Trasabilitatea garantată prin documentare permite o capacitate ireproșabilă de probare
2 – 500 Nm ∙ cu pătrat atașabil ∙ precizie ± 2 / 4 %