CrossReference | 1576 |
Referință încrucișată Volkswagen | 1576 |
Fahrzeug-Hersteller Gesamt | VOLKSWAGEN |
Schluesselworte Synonyme TBS | Cheie dinamometrică |
Schluesselworte | Unelte dinamometrice și accesorii |
Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice l1 mm | 554 mm |
Număr eClass | 21040222 |
hz-class Hauptklasse | 300040 Cheie dinamometrică |
hz-class Unterklassen | 300080 Unealtă atașabilă |
Denumire grup de produse | Cheie dinamometrică atașabilă SYSTEM 6200-1 CT2 – 500 Nm ∙ cu pătrat atașabil ∙ precizie ± 2 / 4 % |
Producător autovehicule | VOLKSWAGEN |
Grup de produse | 6200-1CT |
Lungime | 625 mm |
Lungime | 625 mm |
Dimensiuni / lungime | 625 mm |
Standard | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
Diametru (min-max) | |
Accesorii | 6060BX-8 |
Pachet service | SP-10 |
Utilizare | 6414 |
Acţionare | Pătrat atașabil 14 x 18 mm |
Acţionare | Pătrat atașabil 14 x 18 mm |
Recomandare a produsului | SP-10 |
Acţionare | Pătrat atașabil 14 x 18 mm |
Piesă de schimb | 6122-27 |
Substanţă periculoasă-marcaj | false |
Baterii/acumulatori necesari pentru funcționare | false |
Cuplu de strângere max. Nm | 320 Nm |
Cuplu de strângere min. Nm | 60 Nm |
Diviziune a scării (Nm) | 2 Nm |
Precizie | 2 % |
Cap de semnal | true |
Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice min. l1 mm | 592.00 mm |
Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice max. l1 mm | 573.80 mm |
Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice min.-max. l1 mm | 592.00 – 573.80 |
Forţă de acţionare min. kg | 10.3 kg |
Forţă de acţionare max. kg | 56.8 kg |
Sectorul | Industrie |
Capitol/competență-cheie | HAZET 3 Unelte dinamometrice |
Conversie Nm în lbf.ft (min) | 44.25 lbf.ft |
Conversie Nm în lbf.ft (max) | 236.02 lbf.ft |
Lăţime cap b | 30 mm |
Lăţime cap b | 30 mm |
Lăţime cap a | 23 mm |
Lăţime cap a | 23 mm |
Mărime cheie s1xs2 | |
clasa de produse proficl@ss 5.1 |
Certificat de calibrare DAkkS pentru utilizatorul profesionist, în special pentru:
Trasabilitatea garantată prin documentare permite o capacitate ireproșabilă de probare
2 – 500 Nm ∙ cu pătrat atașabil ∙ precizie ± 2 / 4 %